メニューリスト
| KENZO ESTATE紫鈴 | 27,500円 |
|---|---|
| KENZO ESTATE あさつゆ | 22,000円 |
| ブルゴーニュ コート ドール ドメーヌ ジャン ギトン | 7,700円 |
| テラザス リゼルヴァ マルベック | 7,700円 |
| ベリンジャー ソノマ コースト ピノノワール | 11,000円 |
| シャトー カロン・セギュール | 38,500円 |
| オーパス ワン | 88,000円 |
| シャブリ クリストフ パトリス | 7,700円 |
| ブルゴーニュ オート コート ド ボーヌ ヴィエイユ ヴィーニュ ブラン ドメーヌ ジャン シャルトロ | |
| マルク モレ ピュリニー モンラッシェ | 13,200円 |
| ピュリニー モンラッシュ ジャン シャルル ファゴ | 16,500円 |
| KENZO ESTATE 紫 | 44,000円 |
| パープル カウボーイ トレイル ボスカベルネ | 6,600円 |
|---|---|
| エアフィールド エステイツ シラー | 7,700円 |
| バローロ フォンタナフレッダ | 11,000円 |
| ジュヴレ シャンベルタン ラ ジュスティス | 14,300円 |
| シャトー ピション ロングヴィル バロン | 27,500円 |
| サッシカイア | 44,000円 |
| シャトー レイノン・ブラン | 66,000円 |
| テラザス レゼルヴァ トロンテス | 7,700円 |
| ベリンジャー ナパヴァレー シャルドネ | 11,000円 |
| ムルソー ドメーヌ ポシャール | 13,200円 |
| ルイ ラトゥール コルトン シャルルマーニュ | 44,000円 |
※ワインの価格は時期により変動する場合がございます。