メニューリスト
| キリン一番しぼり 生ビール | 880円 | 
|---|---|
| チューハイ(レモン・カルピス・シークワーサー) | 各880円 | 
| 角ハイボール | 880円 | 
| 黒ウーロン茶 | 660円 | 
| ジンジャエール | 660円 | 
| チューハイ プレーン | 770円 | 
|---|---|
| 焼酎(麦・芋) | 各770円 | 
| グラスワイン(赤・白) | 各1,430円 | 
| カルピス・カルピスソーダ | 660円 | 
シャンパン
| アレクサンドレ・プネ | 11,000円 | 
|---|---|
| ドンペリニョン | 49,500円 | 
| ドンペリニョンP2 | 110,000円 | 
| ヴーヴ・クリコ | 16,500円 ハーフボトル 8,800円  | 
|---|---|
| クリュッグ | 60,500円 | 
ウイスキー
| 白州 | 店頭でお問い合わせください。 | 
|---|---|
| 山崎 | 店頭でお問い合わせください。 | 
| 山崎 18年 | 店頭でお問い合わせください。 | 
| 響 21年 | 店頭でお問い合わせください。 | 
| 竹鶴 | 店頭でお問い合わせください。 | 
|---|---|
| 山崎 12年 | 店頭でお問い合わせください。 | 
| 響 | 店頭でお問い合わせください。 | 
| ジョニーウォーカー青 | 2,750円 | 
ブランデー
| ヘネシーX.O. | 2,750円 | 
|---|